Цены на размещение
Цены на размещение в гостинице "Севастополь (корпус Модерн)" в Москве в 2021 г. (руб.).
Номер | Стоимость размещения, руб. | |
---|---|---|
Одноместное | Двухместное | |
27 февраля - 14 марта | ||
Стандарт одноместный | 3 000 | - |
Стандарт дабл | 3 200 | 4 200 |
Стандарт твин | 3 200 | 4 200 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 4 500 | 5 500 |
Семейный двухкомнатный люкс | 4 800 | 5 800 |
Апартаменты | 5 000 | 6 000 |
15 марта - 18 марта | ||
Стандарт одноместный | 4 500 | - |
Стандарт дабл | 4 700 | 5 700 |
Стандарт твин | 4 700 | 5 700 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 6 000 | 7 000 |
Семейный двухкомнатный люкс | 6 300 | 7 300 |
Апартаменты | 6 500 | 7 500 |
19 марта - 21 марта | ||
Стандарт одноместный | 3 000 | - |
Стандарт дабл | 3 200 | 4 200 |
Стандарт твин | 3 200 | 4 200 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 4 500 | 5 500 |
Семейный двухкомнатный люкс | 4 800 | 5 800 |
Апартаменты | 5 000 | 6 000 |
22 марта - 25 марта | ||
Стандарт одноместный | 4 500 | - |
Стандарт дабл | 4 700 | 5 700 |
Стандарт твин | 4 700 | 5 700 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 6 000 | 7 000 |
Семейный двухкомнатный люкс | 6 300 | 7 300 |
Апартаменты | 6 500 | 7 500 |
26 марта - 28 марта | ||
Стандарт одноместный | 3 000 | - |
Стандарт дабл | 3 200 | 4 200 |
Стандарт твин | 3 200 | 4 200 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 4 500 | 5 500 |
Семейный двухкомнатный люкс | 4 800 | 5 800 |
Апартаменты | 5 000 | 6 000 |
29 марта - 1 апреля | ||
Стандарт одноместный | 4 500 | - |
Стандарт дабл | 4 700 | 5 700 |
Стандарт твин | 4 700 | 5 700 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 6 000 | 7 000 |
Семейный двухкомнатный люкс | 6 300 | 7 300 |
Апартаменты | 6 500 | 7 500 |
2 апреля - 4 апреля | ||
Стандарт одноместный | 3 000 | - |
Стандарт дабл | 3 200 | 4 200 |
Стандарт твин | 3 200 | 4 200 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 4 500 | 5 500 |
Семейный двухкомнатный люкс | 4 800 | 5 800 |
Апартаменты | 5 000 | 6 000 |
5 апреля - 8 апреля | ||
Стандарт одноместный | 4 500 | - |
Стандарт дабл | 4 700 | 5 700 |
Стандарт твин | 4 700 | 5 700 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 6 000 | 7 000 |
Семейный двухкомнатный люкс | 6 300 | 7 300 |
Апартаменты | 6 500 | 7 500 |
9 апреля - 11 апреля | ||
Стандарт одноместный | 3 000 | - |
Стандарт дабл | 3 200 | 4 200 |
Стандарт твин | 3 200 | 4 200 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 4 500 | 5 500 |
Семейный двухкомнатный люкс | 4 800 | 5 800 |
Апартаменты | 5 000 | 6 000 |
12 апреля - 15 апреля | ||
Стандарт одноместный | 4 500 | - |
Стандарт дабл | 4 700 | 5 700 |
Стандарт твин | 4 700 | 5 700 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 6 000 | 7 000 |
Семейный двухкомнатный люкс | 6 300 | 7 300 |
Апартаменты | 6 500 | 7 500 |
16 апреля - 18 апреля | ||
Стандарт одноместный | 3 000 | - |
Стандарт дабл | 3 200 | 4 200 |
Стандарт твин | 3 200 | 4 200 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 4 500 | 5 500 |
Семейный двухкомнатный люкс | 4 800 | 5 800 |
Апартаменты | 5 000 | 6 000 |
19 апреля - 22 апреля | ||
Стандарт одноместный | 4 500 | - |
Стандарт дабл | 4 700 | 5 700 |
Стандарт твин | 4 700 | 5 700 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 6 000 | 7 000 |
Семейный двухкомнатный люкс | 6 300 | 7 300 |
Апартаменты | 6 500 | 7 500 |
23 апреля - 25 апреля | ||
Стандарт одноместный | 3 000 | - |
Стандарт дабл | 3 200 | 4 200 |
Стандарт твин | 3 200 | 4 200 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 4 500 | 5 500 |
Семейный двухкомнатный люкс | 4 800 | 5 800 |
Апартаменты | 5 000 | 6 000 |
26 апреля - 29 апреля | ||
Стандарт одноместный | 4 500 | - |
Стандарт дабл | 4 700 | 5 700 |
Стандарт твин | 4 700 | 5 700 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 6 000 | 7 000 |
Семейный двухкомнатный люкс | 6 300 | 7 300 |
Апартаменты | 6 500 | 7 500 |
30 апреля - 16 мая | ||
Стандарт одноместный | 3 000 | - |
Стандарт дабл | 3 200 | 4 200 |
Стандарт твин | 3 200 | 4 200 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 4 500 | 5 500 |
Семейный двухкомнатный люкс | 4 800 | 5 800 |
Апартаменты | 5 000 | 6 000 |
17 мая - 20 мая | ||
Стандарт одноместный | 4 500 | - |
Стандарт дабл | 4 700 | 5 700 |
Стандарт твин | 4 700 | 5 700 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 6 000 | 7 000 |
Семейный двухкомнатный люкс | 6 300 | 7 300 |
Апартаменты | 6 500 | 7 500 |
21 мая - 23 мая | ||
Стандарт одноместный | 3 000 | - |
Стандарт дабл | 3 200 | 4 200 |
Стандарт твин | 3 200 | 4 200 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 4 500 | 5 500 |
Семейный двухкомнатный люкс | 4 800 | 5 800 |
Апартаменты | 5 000 | 6 000 |
24 мая - 27 мая | ||
Стандарт одноместный | 4 500 | - |
Стандарт дабл | 4 700 | 5 700 |
Стандарт твин | 4 700 | 5 700 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 6 000 | 7 000 |
Семейный двухкомнатный люкс | 6 300 | 7 300 |
Апартаменты | 6 500 | 7 500 |
28 мая - 30 мая | ||
Стандарт одноместный | 3 000 | - |
Стандарт дабл | 3 200 | 4 200 |
Стандарт твин | 3 200 | 4 200 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 4 500 | 5 500 |
Семейный двухкомнатный люкс | 4 800 | 5 800 |
Апартаменты | 5 000 | 6 000 |
31 мая - 3 июня | ||
Стандарт одноместный | 4 500 | - |
Стандарт дабл | 4 700 | 5 700 |
Стандарт твин | 4 700 | 5 700 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 6 000 | 7 000 |
Семейный двухкомнатный люкс | 6 300 | 7 300 |
Апартаменты | 6 500 | 7 500 |
4 июня - 6 июня | ||
Стандарт одноместный | 3 000 | - |
Стандарт дабл | 3 200 | 4 200 |
Стандарт твин | 3 200 | 4 200 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 4 500 | 5 500 |
Семейный двухкомнатный люкс | 4 800 | 5 800 |
Апартаменты | 5 000 | 6 000 |
7 июня - 10 июня | ||
Стандарт одноместный | 4 500 | - |
Стандарт дабл | 4 700 | 5 700 |
Стандарт твин | 4 700 | 5 700 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 6 000 | 7 000 |
Семейный двухкомнатный люкс | 6 300 | 7 300 |
Апартаменты | 6 500 | 7 500 |
11 июня - 14 июня | ||
Стандарт одноместный | 3 000 | - |
Стандарт дабл | 3 200 | 4 200 |
Стандарт твин | 3 200 | 4 200 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 4 500 | 5 500 |
Семейный двухкомнатный люкс | 4 800 | 5 800 |
Апартаменты | 5 000 | 6 000 |
15 июня - 17 июня | ||
Стандарт одноместный | 4 500 | - |
Стандарт дабл | 4 700 | 5 700 |
Стандарт твин | 4 700 | 5 700 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 6 000 | 7 000 |
Семейный двухкомнатный люкс | 6 300 | 7 300 |
Апартаменты | 6 500 | 7 500 |
18 июня - 20 июня | ||
Стандарт одноместный | 3 000 | - |
Стандарт дабл | 3 200 | 4 200 |
Стандарт твин | 3 200 | 4 200 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 4 500 | 5 500 |
Семейный двухкомнатный люкс | 4 800 | 5 800 |
Апартаменты | 5 000 | 6 000 |
21 июня - 24 июня | ||
Стандарт одноместный | 4 500 | - |
Стандарт дабл | 4 700 | 5 700 |
Стандарт твин | 4 700 | 5 700 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 6 000 | 7 000 |
Семейный двухкомнатный люкс | 6 300 | 7 300 |
Апартаменты | 6 500 | 7 500 |
25 июня - 27 июня | ||
Стандарт одноместный | 3 000 | - |
Стандарт дабл | 3 200 | 4 200 |
Стандарт твин | 3 200 | 4 200 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 4 500 | 5 500 |
Семейный двухкомнатный люкс | 4 800 | 5 800 |
Апартаменты | 5 000 | 6 000 |
28 июня - 1 июля | ||
Стандарт одноместный | 4 500 | - |
Стандарт дабл | 4 700 | 5 700 |
Стандарт твин | 4 700 | 5 700 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 6 000 | 7 000 |
Семейный двухкомнатный люкс | 6 300 | 7 300 |
Апартаменты | 6 500 | 7 500 |
2 июля - 4 июля | ||
Стандарт одноместный | 3 000 | - |
Стандарт дабл | 3 200 | 4 200 |
Стандарт твин | 3 200 | 4 200 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 4 500 | 5 500 |
Семейный двухкомнатный люкс | 4 800 | 5 800 |
Апартаменты | 5 000 | 6 000 |
5 июля - 8 июля | ||
Стандарт одноместный | 4 500 | - |
Стандарт дабл | 4 700 | 5 700 |
Стандарт твин | 4 700 | 5 700 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 6 000 | 7 000 |
Семейный двухкомнатный люкс | 6 300 | 7 300 |
Апартаменты | 6 500 | 7 500 |
9 июля - 11 июля | ||
Стандарт одноместный | 3 000 | - |
Стандарт дабл | 3 200 | 4 200 |
Стандарт твин | 3 200 | 4 200 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 4 500 | 5 500 |
Семейный двухкомнатный люкс | 4 800 | 5 800 |
Апартаменты | 5 000 | 6 000 |
12 июля - 15 июля | ||
Стандарт одноместный | 4 500 | - |
Стандарт дабл | 4 700 | 5 700 |
Стандарт твин | 4 700 | 5 700 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 6 000 | 7 000 |
Семейный двухкомнатный люкс | 6 300 | 7 300 |
Апартаменты | 6 500 | 7 500 |
16 июля - 5 сентября | ||
Стандарт одноместный | 3 000 | - |
Стандарт дабл | 3 200 | 4 200 |
Стандарт твин | 3 200 | 4 200 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 4 500 | 5 500 |
Семейный двухкомнатный люкс | 4 800 | 5 800 |
Апартаменты | 5 000 | 6 000 |
6 сентября - 9 сентября | ||
Стандарт одноместный | 4 500 | - |
Стандарт дабл | 4 700 | 5 700 |
Стандарт твин | 4 700 | 5 700 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 6 000 | 7 000 |
Семейный двухкомнатный люкс | 6 300 | 7 300 |
Апартаменты | 6 500 | 7 500 |
10 сентября - 12 сентября | ||
Стандарт одноместный | 3 000 | - |
Стандарт дабл | 3 200 | 4 200 |
Стандарт твин | 3 200 | 4 200 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 4 500 | 5 500 |
Семейный двухкомнатный люкс | 4 800 | 5 800 |
Апартаменты | 5 000 | 6 000 |
13 сентября - 16 сентября | ||
Стандарт одноместный | 4 500 | - |
Стандарт дабл | 4 700 | 5 700 |
Стандарт твин | 4 700 | 5 700 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 6 000 | 7 000 |
Семейный двухкомнатный люкс | 6 300 | 7 300 |
Апартаменты | 6 500 | 7 500 |
17 сентября - 19 сентября | ||
Стандарт одноместный | 3 000 | - |
Стандарт дабл | 3 200 | 4 200 |
Стандарт твин | 3 200 | 4 200 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 4 500 | 5 500 |
Семейный двухкомнатный люкс | 4 800 | 5 800 |
Апартаменты | 5 000 | 6 000 |
20 сентября - 23 сентября | ||
Стандарт одноместный | 4 500 | - |
Стандарт дабл | 4 700 | 5 700 |
Стандарт твин | 4 700 | 5 700 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 6 000 | 7 000 |
Семейный двухкомнатный люкс | 6 300 | 7 300 |
Апартаменты | 6 500 | 7 500 |
24 сентября - 26 сентября | ||
Стандарт одноместный | 3 000 | - |
Стандарт дабл | 3 200 | 4 200 |
Стандарт твин | 3 200 | 4 200 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 4 500 | 5 500 |
Семейный двухкомнатный люкс | 4 800 | 5 800 |
Апартаменты | 5 000 | 6 000 |
27 сентября - 30 сентября | ||
Стандарт одноместный | 4 500 | - |
Стандарт дабл | 4 700 | 5 700 |
Стандарт твин | 4 700 | 5 700 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 6 000 | 7 000 |
Семейный двухкомнатный люкс | 6 300 | 7 300 |
Апартаменты | 6 500 | 7 500 |
1 октября - 3 октября | ||
Стандарт одноместный | 3 000 | - |
Стандарт дабл | 3 200 | 4 200 |
Стандарт твин | 3 200 | 4 200 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 4 500 | 5 500 |
Семейный двухкомнатный люкс | 4 800 | 5 800 |
Апартаменты | 5 000 | 6 000 |
4 октября - 7 октября | ||
Стандарт одноместный | 4 500 | - |
Стандарт дабл | 4 700 | 5 700 |
Стандарт твин | 4 700 | 5 700 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 6 000 | 7 000 |
Семейный двухкомнатный люкс | 6 300 | 7 300 |
Апартаменты | 6 500 | 7 500 |
8 октября - 10 октября | ||
Стандарт одноместный | 3 000 | - |
Стандарт дабл | 3 200 | 4 200 |
Стандарт твин | 3 200 | 4 200 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 4 500 | 5 500 |
Семейный двухкомнатный люкс | 4 800 | 5 800 |
Апартаменты | 5 000 | 6 000 |
11 октября - 14 октября | ||
Стандарт одноместный | 4 500 | - |
Стандарт дабл | 4 700 | 5 700 |
Стандарт твин | 4 700 | 5 700 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 6 000 | 7 000 |
Семейный двухкомнатный люкс | 6 300 | 7 300 |
Апартаменты | 6 500 | 7 500 |
15 октября - 17 октября | ||
Стандарт одноместный | 3 000 | - |
Стандарт дабл | 3 200 | 4 200 |
Стандарт твин | 3 200 | 4 200 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 4 500 | 5 500 |
Семейный двухкомнатный люкс | 4 800 | 5 800 |
Апартаменты | 5 000 | 6 000 |
18 октября - 21 октября | ||
Стандарт одноместный | 4 500 | - |
Стандарт дабл | 4 700 | 5 700 |
Стандарт твин | 4 700 | 5 700 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 6 000 | 7 000 |
Семейный двухкомнатный люкс | 6 300 | 7 300 |
Апартаменты | 6 500 | 7 500 |
22 октября - 24 октября | ||
Стандарт одноместный | 3 000 | - |
Стандарт дабл | 3 200 | 4 200 |
Стандарт твин | 3 200 | 4 200 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 4 500 | 5 500 |
Семейный двухкомнатный люкс | 4 800 | 5 800 |
Апартаменты | 5 000 | 6 000 |
25 октября - 28 октября | ||
Стандарт одноместный | 4 500 | - |
Стандарт дабл | 4 700 | 5 700 |
Стандарт твин | 4 700 | 5 700 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 6 000 | 7 000 |
Семейный двухкомнатный люкс | 6 300 | 7 300 |
Апартаменты | 6 500 | 7 500 |
29 октября - 31 октября | ||
Стандарт одноместный | 3 000 | - |
Стандарт дабл | 3 200 | 4 200 |
Стандарт твин | 3 200 | 4 200 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 4 500 | 5 500 |
Семейный двухкомнатный люкс | 4 800 | 5 800 |
Апартаменты | 5 000 | 6 000 |
1 ноября - 3 ноября | ||
Стандарт одноместный | 4 500 | - |
Стандарт дабл | 4 700 | 5 700 |
Стандарт твин | 4 700 | 5 700 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 6 000 | 7 000 |
Семейный двухкомнатный люкс | 6 300 | 7 300 |
Апартаменты | 6 500 | 7 500 |
4 ноября - 7 ноября | ||
Стандарт одноместный | 3 000 | - |
Стандарт дабл | 3 200 | 4 200 |
Стандарт твин | 3 200 | 4 200 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 4 500 | 5 500 |
Семейный двухкомнатный люкс | 4 800 | 5 800 |
Апартаменты | 5 000 | 6 000 |
8 ноября - 11 ноября | ||
Стандарт одноместный | 4 500 | - |
Стандарт дабл | 4 700 | 5 700 |
Стандарт твин | 4 700 | 5 700 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 6 000 | 7 000 |
Семейный двухкомнатный люкс | 6 300 | 7 300 |
Апартаменты | 6 500 | 7 500 |
12 ноября - 14 ноября | ||
Стандарт одноместный | 3 000 | - |
Стандарт дабл | 3 200 | 4 200 |
Стандарт твин | 3 200 | 4 200 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 4 500 | 5 500 |
Семейный двухкомнатный люкс | 4 800 | 5 800 |
Апартаменты | 5 000 | 6 000 |
15 ноября - 18 ноября | ||
Стандарт одноместный | 4 500 | - |
Стандарт дабл | 4 700 | 5 700 |
Стандарт твин | 4 700 | 5 700 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 6 000 | 7 000 |
Семейный двухкомнатный люкс | 6 300 | 7 300 |
Апартаменты | 6 500 | 7 500 |
19 ноября - 21 ноября | ||
Стандарт одноместный | 3 000 | - |
Стандарт дабл | 3 200 | 4 200 |
Стандарт твин | 3 200 | 4 200 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 4 500 | 5 500 |
Семейный двухкомнатный люкс | 4 800 | 5 800 |
Апартаменты | 5 000 | 6 000 |
22 ноября - 25 ноября | ||
Стандарт одноместный | 4 500 | - |
Стандарт дабл | 4 700 | 5 700 |
Стандарт твин | 4 700 | 5 700 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 6 000 | 7 000 |
Семейный двухкомнатный люкс | 6 300 | 7 300 |
Апартаменты | 6 500 | 7 500 |
26 ноября - 28 ноября | ||
Стандарт одноместный | 3 000 | - |
Стандарт дабл | 3 200 | 4 200 |
Стандарт твин | 3 200 | 4 200 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 4 500 | 5 500 |
Семейный двухкомнатный люкс | 4 800 | 5 800 |
Апартаменты | 5 000 | 6 000 |
29 ноября - 2 декабря | ||
Стандарт одноместный | 4 500 | - |
Стандарт дабл | 4 700 | 5 700 |
Стандарт твин | 4 700 | 5 700 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 6 000 | 7 000 |
Семейный двухкомнатный люкс | 6 300 | 7 300 |
Апартаменты | 6 500 | 7 500 |
3 декабря - 5 декабря | ||
Стандарт одноместный | 3 000 | - |
Стандарт дабл | 3 200 | 4 200 |
Стандарт твин | 3 200 | 4 200 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 4 500 | 5 500 |
Семейный двухкомнатный люкс | 4 800 | 5 800 |
Апартаменты | 5 000 | 6 000 |
6 декабря - 9 декабря | ||
Стандарт одноместный | 4 500 | - |
Стандарт дабл | 4 700 | 5 700 |
Стандарт твин | 4 700 | 5 700 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 6 000 | 7 000 |
Семейный двухкомнатный люкс | 6 300 | 7 300 |
Апартаменты | 6 500 | 7 500 |
10 декабря - 12 декабря | ||
Стандарт одноместный | 3 000 | - |
Стандарт дабл | 3 200 | 4 200 |
Стандарт твин | 3 200 | 4 200 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 4 500 | 5 500 |
Семейный двухкомнатный люкс | 4 800 | 5 800 |
Апартаменты | 5 000 | 6 000 |
13 декабря - 16 декабря | ||
Стандарт одноместный | 4 500 | - |
Стандарт дабл | 4 700 | 5 700 |
Стандарт твин | 4 700 | 5 700 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 6 000 | 7 000 |
Семейный двухкомнатный люкс | 6 300 | 7 300 |
Апартаменты | 6 500 | 7 500 |
17 декабря - 19 декабря | ||
Стандарт одноместный | 3 000 | - |
Стандарт дабл | 3 200 | 4 200 |
Стандарт твин | 3 200 | 4 200 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 4 500 | 5 500 |
Семейный двухкомнатный люкс | 4 800 | 5 800 |
Апартаменты | 5 000 | 6 000 |
20 декабря - 23 декабря | ||
Стандарт одноместный | 4 500 | - |
Стандарт дабл | 4 700 | 5 700 |
Стандарт твин | 4 700 | 5 700 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 6 000 | 7 000 |
Семейный двухкомнатный люкс | 6 300 | 7 300 |
Апартаменты | 6 500 | 7 500 |
24 декабря - 31 декабря | ||
Стандарт одноместный | 3 000 | - |
Стандарт дабл | 3 200 | 4 200 |
Стандарт твин | 3 200 | 4 200 |
Стандарт четырехместный | по запросу | по запросу |
Студио | 4 500 | 5 500 |
Семейный двухкомнатный люкс | 4 800 | 5 800 |
Апартаменты | 5 000 | 6 000 |
Цены приведены за размещение в номере в сутки для индивидуальных клиентов (по вопросам размещения групп, пожалуйста, обращайтесь в службу бронирования VHOTEL).
В стоимость размещения включен завтрак "шведский стол". Комиссия за бронирование номеров в отеле не взимается. Цены могут быть изменены без предварительного уведомления.
Время заезда - 14:00 по местному времени. Расчетный час - 12:00 по местному времени. При выезде из номера после расчетного часа взимается дополнительная плата:
- c 12:00 до 00:00 - за половину суток
- после 00:00 - за полные сутки
При проживании не более суток (24 часов) взимается плата за полные сутки независимо от времени заезда.